Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 №344 (ред. от 24.12.2014)"О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты"
Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения
№ в соответствии с постановлением №344 | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы платы за сброс 1 т. ЗВ в пределах нормативов сбросов | Нормативы платы за сброс 1 т. ЗВ в пределах лимитов сбросов | Год принятия норматива |
---|---|---|---|---|
№ в соответствии с постановлением №344 | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы платы за сброс 1 т. ЗВ в пределах нормативов сбросов | Нормативы платы за сброс 1 т. ЗВ в пределах лимитов сбросов | Год принятия норматива |
1 | Аммоний-ион (NH+) | 551,00 | 2755,00 | 2005 |
2 | Алкилсульфонаты натрия (на основе керосина) | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
3 | Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате) | 552,00 | 2760,00 | 2005 |
4 | Алюминий (Al3+) | 6887,00 | 34435,00 | 2003 |
5 | Аммиак (по азоту) | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
6 | Анилин (аминобензол) | 2754809,00 | 13774045,00 | 2003 |
7 | Ацетон | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
8 | Бензол | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
9 | Бор (по B3+) | 16205,00 | 81025,00 | 2003 |
10 | Бор (по B3+, для морских водоемов) | 27,00 | 135,00 | 2003 |
11 | Висмут | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
12 | Ванадий | 275481,00 | 1377405,00 | 2003 |
13 | Взвешенные вещества | 366,00 | 1830,00 | 2003 |
14 | Вольфрам (W3+) | 344352,00 | 1721750,00 | 2003 |
15 | Гидразингидрат | 918330,00 | 4591650,00 | 2005 |
16 | Глицерин | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
17 | Декстрин (смесь полисахаридов) | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
18 | 1,2-Дихлорэтан | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
19 | Диссолван 4411 (полиоксиалкиленгликоль) | 307,00 | 1535,00 | 2003 |
20 | Железо (Fe) (все растворимые в воде формы) | 2755,00 | 13775,00 | 2005 |
21 | Изопрен (2-метилбута-1,3 -диен) | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
22 | Кадмий | 55096,00 | 275480,00 | 2003 |
23 | Калий (K+) | 6,20 | 31,00 | 2003 |
24 | Кальций (Ca2+) | 1,20 | 6,00 | 2003 |
25 | Капролактам | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
26 | Краситель прямой бирюзовый светопрочный К | 6887,00 | 34435,00 | 2003 |
27 | Краситель хромовый черный О | 9183,00 | 45915,00 | 2003 |
28 | Краситель кислотный черный С | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
29 | Краситель прямой черный З | 1378,00 | 6890,00 | 2003 |
30 | Ксантогенат бутиловый натриевый | 9183,00 | 45915,00 | 2003 |
31 | Ксилол (смесь изомеров) | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
32 | Кобальт (Co2+) | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
33 | Латекс БС-85М | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
34 | Латекс СКН-40ИХМ | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
35 | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
36 | Лимонная кислота | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
37 | Магний (Mg) (все растворимые в воде формы) | 6,90 | 34,50 | 2005 |
38 | Марганец (Mn2+) | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
39 | Масло соляровое | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
40 | Масло легкое талловое (ТУ-81-05-100-70) | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
41 | Медь (Cu2+) | 275481,00 | 1377405,00 | 2003 |
42 | Метанол | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
43 | Моноэтаноламин | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
44 | Молибден (Mo6+) | 229568,00 | 1147840,00 | 2003 |
45 | Мочевина | 3,70 | 18,50 | 2003 |
46 | Мышьяк | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
47 | Натрий (Na+) | 2,50 | 12,50 | 2003 |
48 | Нефть и нефтепродукты | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
49 | Нефтяной сульфанат натрия | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
50 | Никель (Ni2+) | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
51 | Нитрат-анион | 6,90 | 34,50 | 2005 |
52 | Нитрит-анион | 3444,00 | 17220,00 | 2005 |
53 | Олово и его соли (по Sn) | 2460,00 | 12300,00 | 2005 |
55 | ОЖК – оксилированные жирные кислоты | 71,00 | 355,00 | 2003 |
56 | ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкилфенолов | 918,00 | 4590,00 | 2003 |
57 | ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
58 | Пигмент железоокисный желтый | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
59 | Пигмент железоокисный красный (марка КБ) | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
60 | Пиридин | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
61 | Роданиды (по СNS-) | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
62 | Ртуть (Hg2+) | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
63 | Рубидий (Rb2+) | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
64 | Свинец (Рb) (все растворимые в воде формы) | 45913,00 | 229565,00 | 2005 |
65 | Селен (Se) (все в воде формы) | 137740,00 | 688700,00 | 2005 |
66 | Скипидар | 1378,00 | 6890,00 | 2003 |
67 | Стирол | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
68 | Сероуглерод | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
69 | Сульфат-анион (сульфаты) | 2,80 | 14,00 | 2005 |
70 | Сульфид-анион (сульфиды) | 55096,00 | 275480,00 | 2005 |
71 | Сульфит-анион (сульфиты) | 145,00 | 725,00 | 2003 |
72 | Сурьма | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
73 | Танниды | 27,50 | 137,50 | 2005 |
74 | Тетраэтилсвинец | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
75 | Тиомочевина | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
76 | Толуол | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
77 | Трилон-Б | 552,00 | 2760,00 | 2003 |
78 | Фенол | 275481,00 | 1377405,00 | 2003 |
79 | Флотореагент таловый | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
80 | Фосфаты (по P) | 1378,00 | 6890,00 | 2003 |
81 | Формальдегид | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
82 | Фосфор треххлористый | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
83 | Фосфор пятихлористый | 2755,00 | 13775,00 | 2003 |
84 | Фтор (F-) | 368,00 | 1840,00 | 2003 |
85 | Фурфурол | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
86 | Хлор свободный (хлор активный)(Cl-) | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
87 | Хлориды (Cl-) | 0,90 | 4,50 | 2003 |
88 | Хром (Cr3+) | 3935,00 | 19675,00 | 2005 |
89 | Хром (Cr6+) | 13774,00 | 68870,00 | 2005 |
90 | Цинк (Zn2+) | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
91 | Цезий (Cz+) | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
92 | Цианиды | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
93 | Этиленгликоль | 1102,00 | 5510,00 | 2003 |
94 | Атразин | 55096,00 | 275480,00 | 2003 |
95 | Бентазон | 196,00 | 980,00 | 2003 |
96 | Глифосфат | 275481,00 | 1377405,00 | 2003 |
97 | Десметрин | 550962,00 | 2754810,00 | 2003 |
98 | Дельта-Метрин | 1377404560,00 | 6887022800,00 | 2003 |
99 | Диазинон | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
100 | Дикват | 688700,00 | 3443500,00 | 2005 |
101 | Дифлубензурон | 688702,00 | 3443510,00 | 2003 |
102 | Дихлорпрол | 445,00 | 2225,00 | 2003 |
103 | ДДТ | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
104 | Каптан | 459133,00 | 2295665,00 | 2005 |
105 | Квартазин | 275481,00 | 1377405,00 | 2003 |
106 | Краснодар 1 | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
107 | Ленацил | 688702,00 | 3443510,00 | 2003 |
108 | Лямбдацигалотрин | 13774045600,00 | 68870228000,00 | 2003 |
109 | Малатион | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
110 | Металаксил | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
111 | Метол | 459133,00 | 2295665,00 | 2005 |
112 | Метрибузин | 275480912,00 | 1377404560,00 | 2003 |
113 | Мивал | 276,00 | 1380,00 | 2003 |
114 | Молинат | 393545,00 | 1967725,00 | 2003 |
115 | Нитрафен | 3061,00 | 15305,00 | 2003 |
116 | Перметрин | 16204759,00 | 81023795,00 | 2003 |
117 | Пиримикарб | 393545,00 | 1967725,00 | 2003 |
118 | Пиримифосметил | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
119 | Прометрин | 5510,00 | 27550,00 | 2003 |
120 | Пропаргит | 68871,00 | 344355,00 | 2003 |
121 | Пропиконазол | 4591348,00 | 22956740,00 | 2003 |
122 | Тиабендазол | 550962,00 | 2754810,00 | 2003 |
123 | Тиобенкарб | 1377405,00 | 6887025,00 | 2003 |
124 | Тирам | 2754809,00 | 13774045,00 | 2005 |
125 | Токсафен | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
126 | Триадименол | 2755,00 | 13775,00 | 2005 |
127 | Триадимефон | 196772,00 | 983860,00 | 2003 |
128 | Триаллат | 787088,00 | 3935440,00 | 2003 |
129 | Трихлорацетат натрия | 7871,00 | 39355,00 | 2003 |
130 | Трифлуралин | 918270,00 | 4591350,00 | 2003 |
131 | Фенфалерат | 2295674267,00 | 11478371335,00 | 2003 |
132 | Фенитротион | 2754809120,00 | 13774045600,00 | 2003 |
133 | Фенмедифан | 4591348,00 | 22956740,00 | 2003 |
134 | Фентион | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
135 | Флуазифоп-П-бутил | 275481,00 | 1377405,00 | 2003 |
136 | Фозалон | 9182698,00 | 45913490,00 | 2003 |
137 | Хлоридазон | 27548,00 | 137740,00 | 2003 |
138 | Хлорпирифос | 27548091,00 | 137740455,00 | 2003 |
139 | Циклоат | 2754809,00 | 13774045,00 | 2003 |
140 | Циперметрин | 2754809120,00 | 13774045600,00 | 2003 |
141 | Эндосульфан | 11977431,00 | 59887155,00 | 2003 |
142 | ЭПТЦ | 3443511,00 | 17217555,00 | 2003 |
143 | Стронций (Sr) (все растворимые в воде формы) | 689,00 | 3445,00 | 2005 |
Примечание.
При оценке сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты по биохимической потребности в кислороде (БПКполн) и сухому остатку нормативы платы в пределах установленных допустимых нормативов сбросов и в пределах установленных лимитов сбросов применяются соответственно в следующих размерах (рублей за тонну): по БПКполн - 91 и 455, по сухому остатку - 0,2 и 1.
Норматив платы за сбросы взвешенных веществ применяется с использованием коэффициента, определяемого как величина, обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта, принятой при установлении нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ.