Код | Наименование вещества | № CAS | Класс опасности | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Источник | Примечание |
0402 | Бутан | 106-97-8 | 4 | 200.0 | | | [1] | |
0403 | Гексан | 110-54-3 | 4 | 60.0 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6007 Азота диоксид (0301), гексан (0403), углерода оксид (0337), формальдегид (1325) |
0404 | 1,3-Диметилциклобутан (Диметилциклобутан, Димер аллена) | 7411-24-7 | | | | 0.070 | [2] | |
0405 | Пентан | 109-66-0 | 4 | 100.0 | 25.000 | | [1] | |
0406 | Полиэтен (Полиэтилен) | 9002-88-4 | | | | 0.100 | [2] | |
0407 | Проп-2-ена тример (Пропилена тримеры) | 13987-01-4 | | | | 0.050 | [2] | |
0408 | Циклогексан | 110-82-7 | 4 | 1.400 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6050 Циклогексан (0408) и бензол (0602) |
0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | 287-92-3 | | | | 0.100 | [2] | |
0412 | Изобутан | 75-28-5 | 4 | 15.0 | | | [1] | |
0413 | Проп-2-ена тетрамер (Пропилена тетрамер, Изододецилен) | 6842-15-5 | | | | 1.500 | [2] | |
0414 | (1,1-Диметилэтил)циклогексан (трет-Бутилциклогексан) | 3178-22-1 | | | | 0.100 | [2] | |
0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | | | | | | Искл. | |
0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | | | | | | Искл. | |
0417 | Этан | 74-84-0 | | | | 50.0 | [18] | |
0501 | Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | 4 | 1.500 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501) |
0502 | Бут-1-ен(Бутилен) | 106-98-9 | 4 | 3.000 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501) |
0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 106-99-0 | 4 | 3.000 | 1.000 | | [1] | |
0504 | Этенилциклогекс-1-ен (1-Винилциклогексен-1) | 2622-21-1 | | | | 0.030 | [2] | |
0505 | Этенилциклогекс-3-ен (1-Винилциклогексен-3) | 766-03-1 | | | | 0.030 | [2] | |
0506 | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Винилнорборнен, 5-Винилбицикло(2,2,1) гептен-2) | 3048-64-4 | | | | 0.010 | [2] | |
0507 | Гекс-1-ен (Гексен) | 592-41-6 | 3 | 0.400 | 0.085 | | [1] | Входит в группу суммации: 6008 Азота диоксид (0301), гексен (0507), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337) |
0508 | Гепт-1-ен (Гептен) | 592-76-7 | 3 | 0.350 | 0.065 | | [1] | |
0509 | 3,4-Дихлорбут-1-ен (3,4-Дихлорбутен-1) | 760-23-6 | | | | 0.020 | [2] | |
0510 | 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлорбутен-2) | 764-41-0 | | | | 0.005 | [2] | |
0513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | 4 | 0.002 | | | [1] | |
0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 115-11-7 | 4 | 10.0 | | | [1] | |
0515 | Метиленциклобутан | 598-61-8 | | | | 0.100 | [2] | |
0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 78-79-5 | 3 | 0.500 | | | [1] | |
0520 | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 504-60-9 | 3 | 0.500 | | | [1] | |
0521 | Пропен (Пропилен) | 115-07-1 | 3 | 3.000 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501) |
0524 | Циклопентадиены | | | | | 0.050 | [2] | |
0525 | Циклопентен | 142-29-0 | | | | 0.100 | [2] | |
0526 | Этен(Этилен) | 74-85-1 | 3 | 3.000 | | | | Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501) |
0528 | Этин (Ацетилен) | 74-86-2 | | | | 1.500 | [2] | |
0530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | 3 | 0.003 | | | [1] | |
0531 | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (Мирцен) | 123-35-3 | | | | 0.015 | [2] | |
0532 | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | | 4 | 0.0035 | | | [1] | |
0533 | Циклогексилэтен (Винилциклогексан) | 695-12-5 | | | | 0.030 | [2] | |
0535 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | | | | 0.010 | [2] | |
0536 | Метилацетилен | 74-99-7 | 4 | 3.000 | | | [1] | |
0537 | 4-Метилпент-1-ен (изо-Гексен) | 691-37-2 | 3 | 0.400 | 0.085 | | [1] | |
0602 | Бензол | 71-43-2 | 2 | 0.300 | 0.100 | | [1] | "Входит в группу суммации: 6020 Бензол (0602) и ацетофенон (1402);
6050 Циклогексан (0403) и бензол (0602)" |
0603 | 2-Этенилтолуол (о-Винилтолуол) | | | | | | Искл. | |
0605 | Дивинилбензол технический (по этилстиролу) | 1321-74-0 | 4 | 0.010 | | | [1] | |
0609 | Диэтилбензолы (смесь изомеров) | 25340-17-4 | | | | 0.3 | [18] | Возвращено значение ОБУВ |
0612 | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 98-82-8 | 4 | 0.014 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6026 Изопропилбензол (0612) и гидроперекись изопропилбензола (1601) |
0614 | (2-Метилпропил)бензол (Изобутилбензол) | 538-93-2 | | | | 0.200 | [2] | |
0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1330-20-7 | 3 | 0.200 | | | [1] | |
0617 | Растворитель мебельный (Растворитель мебельный АМР-3) (контроль по толуолу) | | 3 | 0.090 | | | [1] | |
0618 | 1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) | 98-83-9 | 3 | 0.040 | | | [1] | |
0619 | 3-Бензилметилбензол (Монобензилтолуол) | 620-47-3 | 2 | 0.020 | | | [1] | |
0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 100-42-5 | 2 | 0.040 | 0.002 | | | |
0621 | Метилбензол (Толуол) | 108-88-3 | 3 | 0.600 | | | [1] | |
0622 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) | 95-93-2 | 2 | 0.025 | 0.010 | | [1] | |
0623 | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) | 108-67-8 | | | | 0.100 | [2] | |
0625 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (п-трет-Бутилтолуол) | | | | | | Искл. | |
0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 95-63-6 | 2 | 0.040 | 0.015 | | [1] | |
0627 | Этилбензол | 100-41-4 | 3 | 0.020 | | | [1] | |
0628 | 3-Метил-1-этилбензол (м-Этилтолуол) | | | | | | Искл. | |
0629 | 2-Метил-1 -этилбензол (о-Этилтолуол) | | | | | | Искл. | |
0630 | 4-Метил-1-этилбензол (п-Этилтолуол) | | | | | | Искл. | |
0631 | 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (п-Цимол) | 99-87-6 | | | | 0.030 | [2] | |
0632 | Метоксибензол (Анизол) | 100-86-3 | | | | 0.100 | [2] | |
0634 | Этенилэтилбензол (Этилстирол) | 28106-30-1 | | | | 0.050 | [2] | |
0636 | 1-Метил-3-феноксибензол (3-Фенокситолуол, м-Фенокситолуол) | 3586-14-9 | 4 | 0.010 | | | [1] | |
0637 | 1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (м-Цимол) | 535-77-3 | | | | 0.030 | [2] | |
0639 | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 95-47-6 | 3 | 0.300 | | | [1] | |
0640 | 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол) | 106-42-3 | 3 | 0.300 | | | [1] | |
0641 | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | | 4 | 0.600 | 0.300 | | [1] | |
0643 | Циклогексилбензол (Фенилциклогексан) | 827-52-1 | | | | 0.010 | [2] | |
0644 | 1,3-Диметилбензол (м-Ксилол) | 108-38-3 | 3 | 0.25 | 0.040 | | [1] | |
0645 | Триэтилбензолы (смесь изомеров) | 102-25-0 | | | | 0.15 | [18] | |
0708 | Нафталин | 91-20-3 | 4 | 0.007 | | | [12] | По сравнению с «Перечнем...»1998 г. исключена ПДКс.с.; окончательное значение ПДК м.р. - 0.007 мг/м3. |
0801 | 3-Хлорпроп-1-ен (Аллил хлористый) | 107-05-1 | 2 | 0.070 | 0.010 | | [1] | |
0802 | Хлорметилбензол (Бензил хлористый) | 100-44-7 | | | | 0.050 | [2] | |
0803 | Бензоилхлорид (Бензоил хлористый) | 98-88-4 | | | | 0.040 | [2] | |
0804 | (Трифторметил)бензол (Бензотрифторид) | 98-08-8 | 4 | 0.300 | | | [1] | |
0805 | Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновая кислота хлорангидрид, Бензолсульфохлорид) | 98-09-9 | 4 | 0.050 | | | [1] | |
0806 | Трихлорметилбензол (Бензотрихлорид, а-Трихлор толуол) | | | | | | Искл. | |
0807 | Бромметан (Бромистый метил) | 74-83-9 | | | | 0.200 | [2] | |
0808 | Бромэтан (Бромистый этил, Этилбромид) | 74-96-4 | | | | 0.050 | [2] | |
0810 | Бромбензол | 108-86-1 | 2 | | 0.030 | | [1] | |
0811 | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 109-65-9 | 2 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0812 | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 111-25-1 | 2 | 0.030 | 0.010 | | | |
0813 | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 629-04-9 | 2 | 0.030 | 0.010 | | | |
0814 | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 112-29-8 | 2 | 0.030 | 0.010 | | | |
0815 | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 107-82-4 | 2 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0816 | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 78-77-3 | 2 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0817 | 1-Бромпропан(Пропил бромистый) | 106-94-5 | 2 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0818 | 2-Бромпропан(Изопропил бромистый) | 75-26-3 | 2 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0819 | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 110-53-2 | 2 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0820 | 1,1-Дихлорэтен (Винилиденхлорид) | 75-35-4 | 2 | 0.200 | 0.080 | | [4] | |
0822 | 3-Бром-1-метилбензол (3-Бромтолуол, м-Бромтолуол) | 591-17-3 | | | | 0.080 | [2] | |
0823 | 2-Бром-1-метилбензол (2-Бромтолуол, о-Бромтолуол) | 95-46-5 | | | | 0.090 | [2] | |
0824 | 4-Бром-1-метилбензол (4-Бромтолуол, п-Бромтолуол) | 106-38-7 | | | | 0.130 | [2] | |
0825 | Гексафторпропен (Гексафторпропилен, Перфторпропилен) | 116-15-4 | 2 | 0.300 | 0.200 | | [1] | |
0826 | 1-Хлорбутан (Бутил хлористый) | 109-69-3 | 1 | 0.070 | | | [1] | |
0827 | Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 75-01-4 | 1 | | 0.010 | | [1] | |
0828 | Гексафторбензол | 392-56-3 | 2 | 0.800 | 0.100 | | [1] | |
0836 | 1,3-Дибромбензол (м-Дибромбензол) | 108-36-1 | | | | 0.130 | [2] | |
0837 | 1,2-Дибромбензол (о-Дибромбензол) | 583-53-9 | | | | 0.1 | [2] | |
0838 | 1,4-Дибромбензол (п-Дибромбензол) | 106-37-6 | 2 | 0.200 | | | | |
0839 | 2-Гидро-2-перфторметилперфтор-пропан (Хладон-329) | 382-24-1 | | | | 0.010 | [17] | |
0840 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | 3 | 0.040 | 0.010 | | | |
0842 | 2,4-Дибром-1-метилбензол (2,4-Дибромтолуол) | 31543-75-6 | 2 | 0.400 | 0.100 | | | |
0844 | Дихлорбута-1,3-диен (1,3-Дихлорбутадиен) | 28577-62-0 | | | | 0.005 | [2] | |
0845 | 1,3-Дихлорпропан | 142-28-9 | | | | 0.200 | [2] | |
0846 | (2a,3аa,4b,7b,7аb)-(2,3,3а,4,7,7a)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метано-инден(бета-Дигидрогептахлор, Дилор) | 14051-60-6 | 2 | 0.010 | 0.005 | | [1] | |
0848 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен (2,3-Дихлорпропен) | 78-88-6 | 3 | 0.200 | 0.060 | | [1] | |
0850 | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) | 75-37-6 | | | | 8.000 | [2] | |
0851 | 1,3-Дихлорбензол (м-Дихлорбензол) | | | | | | Искл. | |
0852 | 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | | | | 0.010 | [7] | Возвращено значение ОБУВ. |
0853 | 1,4-Дихлорбензол (п-Дихлорбензол) | | | | | | Искл. | |
0854 | 3,4-Дихлорнитробензол | | | | | | Искл. | |
0855 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 | | | | 0.100 | [2] | |
0856 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | 2 | 3.000 | 1.000 | | [1] | |
0857 | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 75-71-8 | 4 | 100.0 | 10.0 | | [1] | |
0858 | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 75-43-4 | 4 | 100.0 | 10.0 | | [1] | |
0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 75-45-6 | 4 | 100.0 | 10.0 | | [1] | |
0861 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | 3 | | 0.180 | | [1] | Входит в группу суммации: 6025 1,2-Дихлорпропан (0861), 1,2,3-Трихлорпропан (0903) и тетрахлорэтилен (0882) |
0862 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропилен) | 542-75-6 | 2 | 0.100 | 0.010 | | [1] | |
0863 | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) | 75-29-6 | | | | 0.050 | [2] | |
0866 | Дибромметан (Метиленбромид, Метилен бромистый) | 74-95-3 | 4 | 0.100 | 0.040 | | | |
0867 | Дийодметан (Метиленйодид, Метилен йодистый) | 75-11-6 | 4 | 0.400 | | | [1] | |
0868 | Йодбензол | 591-50-4 | | | | 0.020 | [2] | |
0869 | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 75-09-2 | 4 | 8.800 | | | [1] | |
0870 | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенил-азосульфидом (Мильбекс) | 8072-20-6 | 3 | 0.200 | 0.100 | | [1] | |
0871 | Хлорметан (Метил хлористый) | 74-87-3 | | | | 0.060 | [2] | |
0872 | Пентафторхлорбензол (Монохлорпентафторбензол) | 344-07-0 | 3 | 0.600 | 0.100 | | | |
0873 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (Нитрохлорбензотрифторид) | 121-17-5 | 3 | 0.005 | | | [1] | |
0874 | Октафторметилбензол (Октафтортолуол) | 434-64-0 | 4 | 1.300 | | | [1] | |
0875 | Пентафторбензол | 363-72-4 | 3 | 1.200 | 0.100 | | | |
0876 | Пентахлорбензол | | | | | | Искл. | |
0879 | Гексадекафторгептан(Перфторгептан) | 335-57-9 | 4 | 90.0 | | | [1] | |
0880 | Октадекафтороктан (Перфтороктан) | 307-34-6 | 4 | 90.0 | | | [1] | |
0881 | Трифторметансульфенилфторид | 17742-04-0 | | | | 0.003 | [2] | |
0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 127-18-4 | 2 | 0.500 | 0.060 | | [1] | Входит в группу суммации: 6025 1,2-Дихлорпропан (0861), 1,2,3-Трихлорпропан (0903) и тетрахлорэтилен (0882) |
0883 | Тетрафторэтилен | 116-14-3 | 4 | 6.000 | 0.500 | | [1] | |
0884 | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | 2 | 0.070 | 0.040 | | [1] | |
0888 | 4-Нитрофторбензол (п-Нитрофторбензол) | 352-15-8 | | | | 0.008 | [2] | |
0889 | 1,1,3-Трибромпропан (Пропилен трибромид) | 25511-78-6 | 2 | 0.015 | 0.005 | | [1] | |
0890 | Трибромметан (Бромоформ) | 75-25-2 | 3 | | 0.050 | | [1] | |
0892 | Октафторбутен (Перфторбутены) (смесь изомеров) | 11070-66-9 | | | | 0.100 | [2] | |
0893 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Хладон 114В2) | 124-73-2 | | | | 5.000 | [2] | |
0894 | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон-113) | 76-13-1 | | | | 8.000 | [2] | |
0897 | Трихлорбензол | | | | | | Искл. | |
0898 | Трихлорметан(Хлороформ) | 67-66-3 | 2 | 0.100 | 0.030 | | [1] | |
0900 | 1-Метил-2,3,6-трихлорбензол (2,3,6-Трихлортолуол) | 2077-46-5 | | | | 0.100 | [2] | |
0901 | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 75-69-4 | 4 | 100.0 | 10.0 | | [1] | |
0902 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | 3 | 4.000 | 1.000 | | [1] | |
0903 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | 3 | | 0.050 | | [1] | Входит в группу суммации: 6025 1,2-Дихлорпропан (0861), 1,2,3-Трихлорпропан (0903) и тетрахлорэтилен (0882) |
0905 | 1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен) | 79-38-9 | | | | 0.050 | [2] | |
0906 | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 56-23-5 | 2 | 4.000 | 0.700 | | [1] | |
0907 | 1-Метокси-3-фторбензол (м-Фторанизол) | 456-49-5 | | | | 0.500 | [2] | |
0908 | 1-Метокси-2-фторбензол (о-Фторанизол) | 321-28-8 | | | | 0.600 | [2] | |
0909 | 1-Метокси-4-фторбензол (п-Фторанизол) | 459-60-9 | | | | 0.500 | [2] | |
0910 | Фторбензол | 462-06-6 | | | | 0.100 | [2] | |
0911 | 1-Метил-2-фторбензол (2-Фтортолуол, о-Фтортолуол) | 95-52-3 | | | | 0.200 | [2] | |
0912 | 1-Метил-4-фторбензол (4-Фтортолуол, п-Фтортолуол) | 352-32-9 | | | | 0.300 | [2] | |
0913 | Фторэтен (Винилфторид) | 75-02-5 | | | | 0.150 | [2] | |
0914 | Хлоралканы С12-С15 | | | | | 0.100 | [2] | |
0915 | Хлорбензол | 108-90-7 | 3 | 0.100 | | | [1] | |
0918 | Бромхлорметан (Хлорбромметан) | 74-97-5 | | | | 100.0 | [2] | |
0919 | 3-Хлорбутан-2-он(Хлоркетон) | 4091-39-8 | | | | 0.020 | [2] | |
0923 | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил) бензол (бис-Хлорметилксилол) | 6298-72-2 | | | | 0.004 | [2] | |
0927 | 3-Хлортолуол (м-Хлортолуол) | | | | | | Искл. | |
0928 | 2-Хлортолуол (о-Хлортолуол) | | | | | | Искл. | |
0929 | 4-Хлортолуол (п-Хлортолуол) | | | | | | Искл. | |
0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 126-99-8 | 2 | 0.020 | 0.002 | | [1] | |
0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 106-89-8 | 2 | 0.040 | 0.004 | | [1] | |
0932 | Хлорэтан (Этил хлористый) | 75-00-3 | 4 | | 0.200 | | [1] | |
0935 | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) | 1649-08-7 | | | | 5.000 | [2] | |
0936 | Хлорметонсиметан (Монохлордиметиловый эфир) | | | | | | Искл. | |
0937 | 4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибром-фенол) (Тетрабромдифенилолпропан) | 79-94-7 | | | | 0.100 | [2] | |
0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) | 811-97-2 | | | | 2.500 | [2] | |
0939 | Хлорацетилхлорид | 79-04-9 | 4 | 0.050 | | | [1] | |
0941 | 1-Бром-4-метоксибензол (п-Броманизол) | 104-92-7 | | | | 0.120 | [2] | |
0942 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (2,2-дихлордиэтиловый эфир, Хлорекс) | 111-44-4 | | | | 0.020 | [2] | |
0947 | Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен) | 382-21-8 | | | | 0.001 | [2] | |
0950 | Бромированные алкилы С10-С13; (Бромдекан - 14-16%; Бромунденан - 35-39%; Бромдодекан - до 19,7%; Бромтридекан - до 9,7%; Примеси С9-С13 - 17-20%) (контроль по бромундекану) | | 4 | 0.030 | 0.010 | | [1] | |
0953 | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан (Монохлорфенилксилилэтан) | | | | | 0.100 | [2] | |
0957 | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) | 75-10-5 | 4 | 20.0 | 10.0 | | [1] | |
0958 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | | 3 | 4.000 | 1.500 | | [1] | |
0959 | 1,1-Дифторэтен (Винилиденфторид) | 75-38-7 | | | | 0.200 | [2] | |
0960 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) | | | | | 0.060 | [2] | |
0961 | Пропионилхлорид | 79-03-8 | | | | 0.020 | [2] | |
0963 | Гексафторэтан (Фреон-116) | 76-16-4 | 4 | 100.0 | 20.0 | | [3] | |
0964 | Октафторпропан (Хладон-218, Фреон-218) | 76-19-7 | 4 | 100.0 | 20.0 | | [3] | |
0965 | Тетрафторметан (Фреон-14) | 75-73-0 | 4 | 100.0 | 20.0 | | [3] | |
0966 | Трифторметан (Фреон-23) | 75-46-7 | | | | 10.0 | [2] | |
0968 | Хлорбутан (смесь изомеров) | 25154-42-1 | 1 | 0.070 | | | [1] | |
0989 | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа) | 431-89-0 | | | | 20.0 | [2] | |
0991 | Декафторбутан (Перфторбутан, Фреон-31-10) | 335-25-9 | 4 | 100.0 | 20.0 | | [3] | |
0992 | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | 685-63-2 | | | | 0.050 | [2] | |
0993 | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | 375-45-1 | | | | 2.000 | [2] | |
0994 | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен | 87-68-3 | | | | 0.0001 | [2] | |
0995 | 1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан | 354-61-0 | | | | 0.050 | [2] | |
0998 | Гексахлорциклобутан (Фреон 316, КС 316) | 356-18-3 | | | | 10.0 | [13] | |
0999 | 2-(Трифторметил)-пентафторбутадиен-1,3 (Октафторпентадиен) | | | | | 0.010 | [17] | |
1002 | Бутан-1,4-диол | | | | | 0.100 | [2] | |
1003 | 3-Бутилфенол (м-Бутилфенол) | | | | | | Искл. | |
1004 | 4-Бутилфенол (п-Бутилфенол) | | | | | | Искл. | |
1005 | 2-Бутилфенол (о-Бутилфенол) | | | | | | Искл. | |
1006 | 2-Бром-1-гидроксибензол (2-Бромфенол, о-Бромфенол) | 95-56-7 | 2 | 0.130 | 0.030 | | | |
1007 | 4-Бром-1-гидроксибензол (4-Бромфенол, п-Бромфенол) | 106-41-2 | 2 | 0.130 | 0.030 | | | |
1008 | 3-Бром-1-гидроксибензол (3-Бромфенол, м-Бромфенол) | 591-20-8 | 3 | 0.080 | 0.030 | | | |
1009 | 1,2-Ди6ромпропан-1-ол (1,2-Дибромпропанол) | 96-13-9 | 2 | 0.003 | 0.001 | | | |
1010 | 2,3-Дибромпропан-1-ол (2,3-Дибромпропионовый спирт) | 96-13-9 | | | | 0.002 | [2] | |
1016 | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (Цитронеллол) | 106-22-9 | | | | 0.050 | [2] | |
1017 | 2-Метилбут-3-ен-2-ол (Диметилвинилкарбинол) | 115-18-4 | 3 | 1.000 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6027 Изобутенилкарбинол (1024) и диметилвинилкарбинол (1017) |
1018 | 2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-Диметилфенол, 2,6-Ксиленол) | 576-26-1 | 3 | 0.020 | 0.010 | | [1] | |
1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 111-46-6 | 4 | | 0.200 | | [1] | |
1024 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (Изобутенилкарбинол) | 4675-87-0 | 4 | 0.075 | | | [1] | Входит в группу суммации: 6027 Изобутенилкарбинол (1024) и диметилвинилкарбинол (1017) |
1026 | 2-Гидрокси-1-метилбензол (м-Крезол) | | | | | | Искл. | |
1027 | 3-Гидрокси-1-метилбензол (о-Ирезол) | | | | | | Искл. | |
1028 | 4-Гидрокси -1-метилбензол (п-Ирезол) | | | | | | Искл. | |
1029 | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (Диоксановый спирт) | 2018-45-3 | | | | 0.010 | [2] | |
1030 | 1-Гидрокси-4-метонсибензол (о-Метонсифенол, Гваякол) | | | | | | Искл. | |
1031 | Нафт-1-ол (альфа-Нафтол) | 90-15-3 | | | | 0.003 | [2] | |
1032 | Нафт-2-ол (бета-Нафтол) | 135-19-3 | 2 | 0.006 | 0.003 | | [1] | |
1034 | Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) | 57-55-6 | | | | 0.030 | [2] | |
1037 | Спирты C7-C11 (Изомеры спиртов С7-С11) | | | | | 0.100 | [2] | |
1038 | 1-Гидроксипроп-2-ен (Аллиловый спирт) | 107-18-6 | | | | 0.020 | [2] | |
1039 | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 71-41-0 | 3 | 0.010 | | | | |
1040 | 5-Гидроксипентан-2-он (Ацетопропиловый спирт) | 1071-73-4 | 4 | 0.200 | | | [1] | |
1041 | Бензилкарбинол (Спирт бензиловый) | 100-51-6 | 4 | 0.160 | | | [1] | |
1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 71-36-3 | 3 | 0.100 | | | [1] | |
1043 | Гексан-1-ол (Гексиловый спирт) | 111-27-3 | 3 | 0.800 | 0.200 | | [1] | |
1047 | 1-Метил-1-фенилэтанол (Спирт a,a-диметилбензиловый, Диметилфенилкарбинол) | 617-94-7 | | | | 0.060 | [2] | |
1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 78-83-1 | 4 | 0.100 | | | [1] | |
1049 | 4-Метил-2-пентанол (Изогексиловый спирт, Метилизобутилкарбинол) | 108-11-3 | 4 | 0.070 | | | [1] | |
1050 | 2-Этилгексанол (Изооктиловый спирт) | 104-76-7 | 4 | 0.150 | | | [1] | |
1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 67-63-0 | 3 | 0.600 | | | [1] | |
1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 67-56-1 | 3 | 1.000 | 0.500 | | [1] | Входит в группу суммации: 6049 Фурфурол (2425), метиловый (1052) и этиловый (1061) спирты |
1053 | Октан-1-ол (н-Октиловый спирт) | 111-87-5 | 3 | 0.600 | 0.200 | | [1] | |
1054 | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | 71-23-8 | 3 | 0.300 | | | [1] | |
1055 | Тетрагидрофуран-2-ол (Тетрагидрофуриловый спирт) | 5371-52-8 | | | | 0.100 | [2] | |
1058 | 2-Фенилэтанол (2-Фенилэтиловый спирт) | 60-12-8 | | | | 0.100 | [2] | |
1059 | Фур-2-илметанол (Фурфуриловый спирт) | 98-00-0 | 3 | 0.100 | 0.050 | | [1] | |
1060 | Оксиранометанол (Эпигидриновый спирт, Глицидол) | 556-52-2 | | | | 0.040 | [2] | |
1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 64-17-5 | 4 | 5.000 | | | | Входит в группу суммации: 6049 Фурфурол (2425), метиловый (1052) и этиловый (1061) спирты |
1068 | 2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол) | 75-65-0 | | | | 0.300 | [2] | |
